Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος TEΣτον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι δικιούχοι στέγασης στην Κοζάνη
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | |
| Αριθμός μητρώου | ID |
| BS05222 | 1710 |
| HN08177 | 2100 |
| LX31505 | 2406 |
| 1542-5 | 2269 |
| HN07977 | 3359 |
| LX31672 | 2719 |
| 1542-7 | 1925 |
| LX32068 | 2562 |
| GE05824 | 1308 |
| 1543-30 | 1341 |
| LX32296 | 2391 |
| DN11634 | 2370 |
| DN11812 | 3380 |
| 1545-48 | 777 |
| 1541-25 | 2038 |
| 1542-18 | 2105 |
| 1549-42 | 2259 |
| TA02809 | 2498 |
| 1543-290 | 3124 |
| LX31670 | 3218 |
| BS04997 | 2794 |
| 1545-62 | 2872 |
| 1549-49 | 2560 |
| 1549-53 | 929 |
| DN11373 | 2607 |
| 1544-69 | 2643 |
| MH08974 | 2539 |
| LX31822 | 2334 |
| 1541-33 | 3226 |
| 1542-32 | 1246 |
| LX31565 | 909 |
| 1544-76 | 1797 |
| 606-272 | 1192 |
| 1541-37 | 1853 |
| 1543-69 | 1345 |
| GE05968 | 1771 |
| 1541-40 | 2196 |
| GE05958 | 1091 |
| 1541-43 | 1010 |
| LX31844 | 2403 |
| LX32182 | 2451 |
| 1543-86 | 709 |
| 1541-48 | 2484 |
| 1549-93 | 2505 |
| HN08240 | 2184 |
| DN11465 | 3156 |
| GE06202 | 2950 |
| 606-201 | 3232 |
| 1542-52 | 2207 |
| 1544-126 | 2566 |
| DN11955 | 2144 |
| MH09098 | 2172 |
| 1549-119 | 772 |
| 1542-64 | 2262 |
| LX31642 | 2582 |
| TA02806 | 2072 |
| LX31745 | 1001 |
| DN11449 | 3338 |
| LX32060 | 2222 |
| 1543-120 | 661 |
| HN08019 | 2875 |
| 1543-127 | 1783 |
| LX31540 | 1773 |
| LX32169 | 2239 |
| TA02949 | 2234 |
| 1549-141 | 3175 |
| TA03111 | 2399 |
| LX31581 | 2053 |
| 1541-78 | 1889 |
| HN08247 | 2319 |
| 1544-173 | 2442 |
| 1549-152 | 2343 |
| 1543-141 | 2141 |
| 1542-81 | 949 |
| LX31687 | 3390 |
| 1549-160 | 647 |
| 1541-85 | 674 |
| 1544-184 | 1144 |
| LX32360 | 2353 |
| 1545-186 | 2776 |
| 1549-164 | 781 |
| 604-1678 | 3378 |
| LX31826 | 3293 |
| DN12109 | 2272 |
| LX32260 | 2999 |
| 1545-206 | 2396 |
| DN12017 | 3213 |
| DN11861 | 2833 |
| TA03186 | 2427 |
| MH09303 | 3247 |
| 1543-177 | 2731 |
| 1544-235 | 3392 |
| 606-308 | 2120 |
| 1545-232 | 1123 |
| LX32383 | 1723 |
| LX32084 | 2696 |
| 1545-236 | 1431 |
| 604-1772 | 2439 |
| GE06181 | 766 |
| DN12041 | 1577 |
| HN08243 | 2635 |
| MH09122 | 1396 |
| LX31770 | 2423 |
| BS04979 | 2594 |
| DN10964 | 2797 |
| MH09205 | 2189 |
| LX32348 | 2378 |
| TA03031 | 917 |
| 1545-279 | 2231 |
| LX32195 | 2650 |
| 1544-277 | 3248 |
| DN11590 | 2381 |
| TA03055 | ta03055 |
| GE06086 | 2687 |
| HN08005 | 2286 |
| 1541-131 | 2013 |
| 1544-284 | 1521 |
| LX32009 | 1180 |
| LX31120 | 967 |
| GE05927 | 1884 |
| 1545-314 | 2765 |
| DN12105 | 2048 |
| TA02911 | 2630 |
| 1544-302 | 2659 |
| LX31760 | 2621 |
| DN11594 | 3223 |
| 1542-151 | 2171 |
| GE06012 | 1156 |
| 1541-149 | 1942 |
| DN11788 | 1620 |
| 28 | 2761 |
| TA03085 | 2266 |
| TA03024 | 2684 |
| 1549-279 | 1883 |
| DN11983 | 2411 |
| LX32246 | 2866 |
| 1541-161 | 2907 |
| 1541-165 | 2300 |
| 1549-291 | 3323 |
| BS04969 | 3063 |
| HN08273 | 2473 |
| HN08218 | 2936 |
| 1545-358 | 746 |
| MH09100 | 2173 |
| DN11785 | 2389 |
| 604-1757 | 3398 |
| DN11593 | 2242 |
| 604-1094 | 973 |
| 1542-183 | 877 |
| LX31629 | 2223 |
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό ΣΤ1/Σ141/30-06-2021, για την έκδοση του πτυχίου σε μορφή παπύρου, ο οποίος θα τοποθετείται σε ειδικό κύλινδρο με το λογότυπο του Πανεπιστημίου, ορίζεται η καταβολή από τους ενδιαφερόμενους παραβόλου ύψους 10 ευρώ. Το παράβολο θα καταβάλλεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (IBAN: GR7401103770000037754073973), με την εξής αιτιολογία "ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ_80677_ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΑΠΥΡΟΥ
Τερλέκη Θεοδώρα
(Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.)
Email : sec-geope@teiwm.gr
Τηλ: 24610 68255
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΟΙΛΑ, 50150 ΚΟΖΑΝΗ
